
Entidades que más adjudicaron este mes
Ordenadas por valor total adjudicado en los últimos 30 días. Sirve para decidir a qué entidades vale la pena seguirles el rastro: la que ya compró mucho, vuelve a comprar.
- Entidades en el top
- 30
- Procesos
- 426
- Valor adjudicado
- $ 1.016.772.333.836
| # | Entidad | Departamento | Procesos | Valor adjudicado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN | Antioquia | 67 | $ 298.025.903.719 |
| 2 | ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMAS DEL SOCORRO | Santander | 3 | $ 161.054.781.400 |
| 3 | MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA | Antioquia | 3 | $ 100.373.548.095 |
| 4 | EDUR | Antioquia | 2 | $ 49.120.027.875 |
| 5 | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA// | Antioquia | 39 | $ 47.209.533.937 |
| 6 | EJERCITO DIRECCION DE ADQUISICIONES | Distrito Capital de Bogotá | 2 | $ 44.620.155.592 |
| 7 | DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA | Atlántico | 5 | $ 26.495.257.929 |
| 8 | GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA -SECRETARIA DE SALUD | Valle del Cauca | 21 | $ 25.563.793.190 |
| 9 | ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS | Meta | 8 | $ 25.259.520.901 |
| 10 | DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO** | Atlántico | 17 | $ 20.055.741.889 |
| 11 | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - IPCC | Bolívar | 1 | $ 19.935.513.279 |
| 12 | ALCALDÍA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | Bolívar | 15 | $ 17.668.234.890 |
| 13 | TRANSMILENIO S.A. | Distrito Capital de Bogotá | 1 | $ 16.615.216.051 |
| 14 | AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA | Antioquia | 2 | $ 13.936.130.219 |
| 15 | MUNICIPIO DE TOCANCIPA | Cundinamarca | 12 | $ 13.887.508.308 |
| 16 | GOBERNACION DE CALDAS | Caldas | 87 | $ 12.962.484.039 |
| 17 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Valle del Cauca | 6 | $ 12.783.191.409 |
| 18 | FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD.. | Distrito Capital de Bogotá | 10 | $ 12.572.059.865 |
| 19 | MUNICIPIO DE FUNZA - ALCALDÍA DE FUNZA | Cundinamarca | 9 | $ 12.375.701.813 |
| 20 | ALCALDIA MUNICIPIO DE CAJICA | Cundinamarca | 6 | $ 11.718.235.100 |
| 21 | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA | Santander | 11 | $ 10.220.672.963 |
| 22 | MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | Risaralda | 13 | $ 9.180.631.121 |
| 23 | MUNICIPIO DE ITAGUI | Antioquia | 4 | $ 8.439.889.836 |
| 24 | MUNICIPIO DE MANIZALES | Caldas | 11 | $ 7.713.234.550 |
| 25 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DEL ATLANTICO | Atlántico | 2 | $ 7.485.714.286 |
| 26 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ARIARI | Meta | 1 | $ 6.809.630.000 |
| 27 | GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | Boyacá | 37 | $ 6.714.171.190 |
| 28 | MUNICIPIO DE SABANETA | Antioquia | 9 | $ 6.339.566.941 |
| 29 | ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA | Arauca | 12 | $ 5.854.626.733 |
| 30 | ALCALDIA MUNICIPIO DE IBAGUE* | Tolima | 10 | $ 5.781.656.716 |
Saber quién compra es la mitad del trabajo
La otra mitad es saber qué compra y si puedes cumplirlo. Dentro de la plataforma puedes filtrar por entidad, guardar los procesos que te interesan y recibir el análisis de requisitos de cada pliego.
El ranking suma el valor adjudicado de los procesos con adjudicación publicada en los últimos 30 días, agrupados por entidad. Una entidad puede aparecer con varias unidades ejecutoras si así las reporta SECOP. Fuente: datos abiertos de SECOP II publicados en datos.gov.co por Colombia Compra Eficiente. La información puede estar incompleta o rezagada respecto del portal oficial: verifica siempre el proceso en SECOP antes de tomar decisiones.